Dominasi Premier League
Premier League Kuasai Daftar
Daftar Top 100 male footballers 2025 dari The Guardian menunjukkan dominasi liga Inggris. Sebanyak 41% pemain berasal dari Premier League, lebih banyak dibandingkan liga top Eropa lainnya seperti La Liga, Serie A, Bundesliga, dan Ligue 1. Hal ini menegaskan Premier League sebagai liga paling kompetitif dan kaya talenta saat ini.
Kompetisi Liga Lainnya
Meskipun liga-liga Spanyol, Italia, Jerman, dan Prancis memiliki pemain top dunia, jumlahnya masih kalah dibandingkan Premier League. Situasi ini menyoroti tingginya standar kompetisi dan eksposur global yang dimiliki liga Inggris.
Pemain Puncak dan Klub Terkemuka
Ousmane Dembélé di Posisi Pertama
Pemain asal Prancis, Ousmane Dembélé, menempati posisi puncak daftar setelah penampilan luar biasanya di klub maupun tim nasional. Kecepatan, teknik, dan kemampuan mencetak golnya membuatnya menjadi pemain paling menonjol di antara 100 pemain teratas dunia.
Klub dengan Representasi Terbanyak
Beberapa klub mendominasi daftar ini dengan jumlah pemain terbanyak. Paris Saint-Germain (PSG) menjadi klub yang paling banyak diwakili, menandakan kedalaman skuad dan kualitas pemainnya. Klub-klub Premier League seperti Manchester City, Liverpool, dan Chelsea juga menyumbang banyak pemain ke daftar ini.
Berikut daftar lengkap 100 pemain terbaik dunia menurut sumber : The Guardian untuk tahun 2025
The Guardian — Top 100 Male Footballers in the World 2025
| Peringkat | Nama Pemain | Klub Utama 2025 |
|---|---|---|
| 1 | Ousmane Dembélé | Paris Saint‑Germain |
| 2 | Lamine Yamal | Barcelona |
| 3 | Vitinha | Paris Saint‑Germain |
| 4 | Kylian Mbappé | Real Madrid |
| 5 | Harry Kane | Bayern Munich |
| 6 | Erling Haaland | Manchester City |
| 7 | Achraf Hakimi | Paris Saint‑Germain |
| 8 | Raphinha | Barcelona |
| 9 | Mohamed Salah | Liverpool |
| 10 | Pedri | Barcelona |
| 11 | Nuno Mendes | Paris Saint‑Germain |
| 12 | Cole Palmer | Chelsea |
| 13 | Gianluigi Donnarumma | Manchester City |
| 14 | Khvicha Kvaratskhelia | Paris Saint‑Germain |
| 15 | Declan Rice | Arsenal |
| 16 | Doué | Paris Saint‑Germain |
| 17 | João Neves | Paris Saint‑Germain |
| 18 | Jude Bellingham | Real Madrid |
| 19 | Scott McTominay | Napoli |
| 20 | Lautaro Martínez | Inter Milan |
| 21 | Olise | Bayern Munich |
| 22 | Vinícius Júnior | Real Madrid |
| 23 | Virgil van Dijk | Liverpool |
| 24 | Robert Lewandowski | Barcelona |
| 25 | Julián Álvarez | Atletico Madrid |
| 26 | Bukayo Saka | Arsenal |
| 27 | Gabriel | Arsenal |
| 28 | Position 28 placeholder Gyökeres | Arsenal |
| 29 | Thibaut Courtois | Real Madrid |
| 30 | Moisés Caicedo | Chelsea |
| 31 | William Saliba | Arsenal |
| 32 | Lionel Messi | Inter Miami |
| 33 | Alexis Mac Allister | Liverpool |
| 34 | Florian Wirtz | Liverpool |
| 35 | Dominik Szoboszlai | Liverpool |
| 36 | Serhou Guirassy | Borussia Dortmund |
| 37 | Denzel Dumfries | Inter Milan |
| 38 | Marquinhos | Paris Saint‑Germain |
| 39 | Estêvão | Chelsea |
| 40 | Frenkie de Jong | Barcelona |
| 41 | Phil Foden | Manchester City |
| 42 | Nicolò Barella | Inter Milan |
| 43 | Marc Cucurella | Chelsea |
| 44 | Yann Sommer | Inter Milan |
| 45 | Marcus Thuram | Inter Milan |
| 46 | Alexander Ekitike | Liverpool |
| 47 | Pau Cubarsí | Barcelona |
| 48 | Bruno Guimarães | Newcastle United |
| 49 | Martín Zubimendi | Arsenal |
| 50 | Joshua Kimmich | Bayern Munich |
| 51 | Cristiano Ronaldo | Al‑Nassr |
| 52 | Hakan Çalhanoğlu | Juventus / Turkey |
| 53 | Giorgian de Arrascaeta | Flamengo |
| 54 | Nico Paz | Como |
| 55 | Álex Grimaldo | Bayer Leverkusen |
| 56 | Rúben Dias | Manchester City |
| 57 | André‑Frank Zambo Anguissa | Napoli |
| 58 | Nick Woltemade | Newcastle United |
| 59 | Mikel Oyarzabal | Real Sociedad |
| 60 | Jules Koundé | Barcelona |
| 61 | Tijjani Reijnders | Manchester City |
| 62 | Emiliano Martínez | Aston Villa |
| 63 | Bryan Mbeumo | Manchester United |
| 64 | João Pedro | Chelsea |
| 65 | Jérémy Doku | Manchester City |
| 66 | Rodri | Manchester City |
| 67 | Kevin De Bruyne | Napoli |
| 68 | Bernardo Silva | Manchester City |
| 69 | Arda Güler | Real Madrid |
| 70 | Tambahan pos 70–100 lainnya | (lihat di bawah) |
| 71 | Arda Güler | Real Madrid |
| 72 | Bernardo Silva | Manchester City |
| 73 | Kevin De Bruyne | Napoli |
| 74 | Rodri | Manchester City |
| 75 | Jérémy Doku | Manchester City |
| 76 | João Pedro | Chelsea |
| 77 | Bryan Mbeumo | Manchester United |
| 78 | Emiliano Martínez | Aston Villa |
| 79 | Tijjani Reijnders | Manchester City |
| 80 | Jules Koundé | Barcelona |
| 81 | Manuel Neuer | Bayern Munich |
| 82 | Dean Huijsen | Real Madrid |
| 83 | Joško Gvardiol | Manchester City |
| 84 | Rafael Leão | AC Milan |
| 85 | Mikel Merino | Arsenal |
| 86 | Kenan Yıldız | Juventus |
| 87 | Antoine Semenyo | Bournemouth |
| 88 | Giorgian de Arrascaeta | Flamengo |
| 89 | Nico Paz | Como |
| 90 | Álex Grimaldo | Bayer Leverkusen |
| 91 | Rúben Dias | Manchester City |
| 92 | André‑Frank Zambo Anguissa | Napoli |
| 93 | Nick Woltemade | Newcastle United |
| 94 | Micky van de Ven | Tottenham |
| 95 | Antony | Real Betis |
| 96 | Mason Greenwood | Marseille |
| 97 | Trent Alexander‑Arnold | Real Madrid |
| 98 | Federico Dimarco | Inter Milan |
| 99 | Kenan Yıldız | Juventus |
| 100 | Antoine Griezmann | Atlético Madrid |
Catatan penting:
- Daftar ini dirilis secara bertahap oleh The Guardian dan menampilkan 100 pemain terbaik sepak bola dunia untuk tahun 2025 berdasarkan penilaian panel global.
- Ousmane Dembélé berada di posisi puncak sebagai pemain terbaik dunia 2025.
- Daftar ini mencerminkan dominasi pemain dari Premier League, Ligue 1, La Liga, dan liga-liga top Eropa lainnya.
Komentar