Jay Idzes: Konsistensi di Sassuolo Membawa Market Value Melejit, Inspirasi Baru Pemain Asia Tenggara
Nilai Pasar Jay Idzes (Update 2025)
Hingga akhir 2025, nilai pasar Jay Idzes tercatat €7,5 juta atau sekitar Rp130,36 miliar, menjadikannya pemain Indonesia paling mahal. Kepindahannya ke Sassuolo pada Agustus 2025 memakan biaya transfer €8 juta (≈Rp151,5 miliar), memecahkan rekor transfer termahal untuk pemain Asia Tenggara.
Jay Idzes, bek muda berdarah Indonesia-Belanda, kini menjadi salah satu nama paling diperhitungkan di Serie A. Setelah beberapa musim meniti karier di Italia, ia berhasil menaikkan market value-nya secara signifikan, dari Rp 130,36 miliar menjadi Rp 173,82 miliar menurut data terbaru. Lonjakan ini bukan hanya angka statistik, melainkan refleksi nyata dari performanya yang konsisten, kontribusi defensif, dan pengakuan di kancah Eropa.
Bagi sepak bola Asia Tenggara, pencapaian Idzes membuka babak baru: pemain muda dari kawasan ini bisa bersaing dan diakui di liga-liga top Eropa jika diberi kesempatan yang tepat.
Perjalanan Karier: Dari Venezia ke Sassuolo
Jay Idzes memulai karier profesionalnya di Venezia FC, klub yang saat itu berlaga di Serie B. Sebagai bek muda, ia langsung menunjukkan kualitas bertahan yang stabil, kombinasi antara fisik yang tangguh, kemampuan membaca permainan, dan distribusi bola dari belakang.
Timeline Perjalanan Market Value:
| Tahun | Klub | Market Value (€) | Market Value (Rp Miliar) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Venezia | 0,9 juta | ±15 | Memulai debut di Serie B, bermain beberapa kali sebagai starter |
| 2022 | Venezia | 1,4 juta | ±23 | Lebih sering dimainkan, mulai mencuri perhatian media lokal |
| 2023 | Venezia | 2,5 juta | ±41 | Performa konsisten, mendapat pujian di Italia, menarik minat klub Serie A |
| 2024 | Sassuolo | 3,0 juta | ±49 | Transfer ke Serie A diumumkan, mulai adaptasi di level elite |
| 2025 | Sassuolo | 7,5 juta | ±130 | Menjadi starter reguler, nilai pasar melonjak drastis |
| 2025 (update terbaru) | Sassuolo | 10 juta | ±174 | Market value terbaru, top Asia Tenggara |
Lonjakan ini menunjukkan bahwa penampilan reguler di liga top Eropa langsung berdampak signifikan pada nilai pasar seorang pemain.
Performa di Sassuolo: Stabilitas Lini Belakang
Setelah bergabung dengan Sassuolo, Idzes langsung menempati posisi bek tengah utama. Serie A dikenal sebagai liga yang tak hanya menuntut fisik, tetapi juga kecerdikan taktik dan kemampuan membaca permainan lawan. Jay Idzes membuktikan dirinya mampu bersaing:
- Starter reguler di hampir semua pertandingan liga
- Mencatat clean sheet penting untuk Sassuolo
- Tingkat akurasi passing di atas rata-rata tim, menunjukan kemampuan distribusi dari belakang
- Kemampuan duel udara yang kuat, membantu tim mengatasi serangan balik lawan
Peran ini tak hanya menjaga pertahanan Sassuolo, tetapi juga membantu transisi tim dari bertahan ke menyerang dengan cepat. Banyak analis Italia memuji kematangan permainan Idzes meski usianya relatif muda, yang menunjukkan potensi berkembang lebih jauh di liga elite Eropa.
Market Value: Lonjakan Signifikan di Bursa Transfer
Kenaikan market value Jay Idzes dari Rp 130,36 miliar menjadi Rp 173,82 miliar menandakan pengakuan global terhadap kualitasnya. Jika dihitung, ini setara dengan kenaikan ±33% dalam waktu singkat, yang sangat mengesankan bagi pemain muda Asia Tenggara.
Analisis lebih lanjut menunjukkan:
- Konsistensi performa di liga top → meningkatkan kepercayaan klub dan pasar transfer
- Pengalaman internasional → bermain untuk Timnas Indonesia menambah eksposur dan reputasi
- Usia muda dan potensi berkembang → faktor utama yang menarik minat klub-klub besar
Tabel 1: Perbandingan Bek Asia Terpilih (2025)
| Pemain | Negara | Klub (2025) | Nilai Pasar (€) | Nilai Pasar (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| Kim Min-jae | Korea Selatan | Bayern Munich | 60,00 Juta | Rp1,042 T |
| Takehiro Tomiyasu | Jepang | Arsenal | 30,00 Juta | Rp521,4 M |
| Hiroki Ito | Jepang | Bayern Munich | 30,00 Juta | Rp521,4 M |
| Abdukodir Khusanov | Uzbekistan | RC Lens | 10,00 Juta | Rp173,8 M |
| Jay Idzes | Indonesia | Sassuolo | 7,50 Juta | Rp173.82 M |
| Harry Souttar | Australia | Sheffield United | 7,00 Juta | Rp121,7 M |
Tabel 50 Pemain Asia dengan Nilai Pasar Tertinggi ( Estimasi 2025)
Asia saat ini banyak mengirim pemain ke liga top Eropa, khususnya Jepang dan Korea Selatan. Berikut estimasi 50 pemain Asia termahal hingga Desember 2025, lengkap dengan konversi ke rupiah.
Tabel 2: Peringkat 1-10 (Grup Elite)
| Peringkat | Pemain | Negara | Klub (2025) | Nilai Pasar (€) | Nilai Pasar (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Takefusa Kubo | Jepang | Real Sociedad | 60,00 Juta | Rp1,042 T |
| 2 | Kim Min-jae | Korea Selatan | Bayern Munich | 60,00 Juta | Rp1,042 T |
| 3 | Kaoru Mitoma | Jepang | Brighton | 45,00 Juta | Rp782,1 M |
| 4 | Son Heung-min | Korea Selatan | Tottenham | 40,00 Juta | Rp695,2 M |
| 5 | Lee Kang-in | Korea Selatan | PSG | 35,00 Juta | Rp608,3 M |
| 6 | Takehiro Tomiyasu | Jepang | Arsenal | 30,00 Juta | Rp521,4 M |
| 7 | Hiroki Ito | Jepang | Bayern Munich | 30,00 Juta | Rp521,4 M |
| 8 | Hwang Hee-chan | Korea Selatan | Wolves | 25,00 Juta | Rp434,5 M |
| 9 | Ritsu Doan | Jepang | SC Freiburg | 25,00 Juta | Rp434,5 M |
| 10 | Ko Itakura | Jepang | Gladbach | 20,00 Juta | Rp347,6 M |
Tabel 3: Peringkat 11-30 (Grup Papan Atas)
| Peringkat | Pemain | Negara | Klub (2025) | Nilai Pasar (€) | Nilai Pasar (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Wataru Endo | Jepang | Liverpool | 15,00 Juta | Rp260,7 M |
| 12 | Mehdi Taremi | Iran | Inter Milan | 12,00 Juta | Rp208,6 M |
| 13 | Abdukodir Khusanov | Uzbekistan | RC Lens | 10,00 Juta | Rp173,8 M |
| 14 | Moussa Al-Tamari | Yordania | Montpellier | 10,00 Juta | Rp173,8 M |
| 15 | Kyogo Furuhashi | Jepang | Celtic | 10,00 Juta | Rp173,8 M |
| 16 | Takumi Minamino | Jepang | Monaco | 10,00 Juta | Rp173,8 M |
| 17 | Daichi Kamada | Jepang | Crystal Palace | 10,00 Juta | Rp173,8 M |
| 18 | Yukinari Sugawara | Jepang | Southampton | 10,00 Juta | Rp173,8 M |
| 19 | Lee Jae-sung | Korea Selatan | Mainz 05 | 8,50 Juta | Rp147,7 M |
| 20 | Sardar Azmoun | Iran | Shabab Al-Ahli | 8,00 Juta | Rp139,0 M |
| 21 | Koki Machida | Jepang | Union SG | 8,00 Juta | Rp139,0 M |
| 22 | Hidemasa Morita | Jepang | Sporting CP | 8,00 Juta | Rp139,0 M |
| 23 | Keito Nakamura | Jepang | Reims | 8,00 Juta | Rp139,0 M |
| 24 | Jung Woo-young | Korea Selatan | Union Berlin | 8,00 Juta | Rp139,0 M |
| 25 | Jay Idzes | Indonesia | Sassuolo | 7,50 Juta | Rp130,4 M |
| 26 | Harry Souttar | Australia | Sheffield Utd | 7,00 Juta | Rp121,7 M |
| 27 | Eldor Shomurodov | Uzbekistan | Cagliari | 6,00 Juta | Rp104,3 M |
| 28 | Salem Al-Dawsari | Arab Saudi | Al-Hilal | 6,00 Juta | Rp104,3 M |
| 29 | Reo Hatate | Jepang | Celtic | 6,00 Juta | Rp104,3 M |
| 30 | Hwang In-beom | Korea Selatan | Feyenoord | 6,00 Juta | Rp104,3 M |
Tabel 4: Peringkat 31-50 (Grup Kompetitif)
| Peringkat | Pemain | Negara | Klub (2025) | Nilai Pasar (€) | Nilai Pasar (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Osten Iversen | Australia | – | 5,50 Juta | Rp95,6 M |
| 32 | Akram Afif | Qatar | Al-Sadd | 5,00 Juta | Rp86,9 M |
| 33 | Kevin Diks | Indonesia | FC Copenhagen | 5,00 Juta | Rp86,9 M |
| 34 | Mees Hilgers | Indonesia | FC Twente | 5,00 Juta | Rp86,9 M |
| 35 | Jordan Bos | Australia | Westerlo | 4,50 Juta | Rp78,2 M |
| 36 | Alessandro Circati | Australia | Parma | 4,50 Juta | Rp78,2 M |
| 37 | Ali Jasim | Irak | Como | 4,00 Juta | Rp69,5 M |
| 38 | Zion Suzuki | Jepang | Parma | 4,00 Juta | Rp69,5 M |
| 39 | Cameron Burgess | Australia | Ipswich | 3,50 Juta | Rp60,8 M |
| 40 | Otabek Shukurov | Uzbekistan | Al-Fayha | 3,50 Juta | Rp60,8 M |
| 41 | Jaloliddin Masharipov | Uzbekistan | Esteghlal | 3,00 Juta | Rp52,1 M |
| 42 | Supachai Chaided | Thailand | Buriram Utd | 3,00 Juta | Rp52,1 M |
| 43 | Mathew Ryan | Australia | AS Roma | 3,00 Juta | Rp52,1 M |
| 44 | Cho Gue-sung | Korea Selatan | Midtjylland | 2,80 Juta | Rp48,7 M |
| 45 | Elias Dolah | Thailand | Bali United | 2,50 Juta | Rp43,5 M |
| 46 | Firas Al-Buraikan | Arab Saudi | Al-Ahli | 2,50 Juta | Rp43,5 M |
| 47 | Sultan Al-Ghannam | Arab Saudi | Al-Nassr | 2,50 Juta | Rp43,5 M |
| 48 | Paik Seung-ho | Korea Selatan | Birmingham | 2,50 Juta | Rp43,5 M |
| 49 | Ayase Ueda | Jepang | Feyenoord | 2,50 Juta | Rp43,5 M |
| 50 | Hong Hyun-seok | Korea Selatan | Mainz 05 | 2,50 Juta | Rp43,5 M |
Nilai Jay Idzes meningkat pesat dari awal €900 ribu saat bergabung dengan Venezia menjadi €7,5 juta di akhir 2025. Ia kini masuk jajaran 25-30 pemain Asia paling berharga, pencapaian yang belum pernah dicapai pemain Asia Tenggara sebelumnya.
Jika Idzes mempertahankan performa solid di Serie A bersama Sassuolo dan membawa Indonesia meraih prestasi di kualifikasi Piala Dunia 2026, nilainya diprediksi bisa menembus €10 juta pada pembaruan pasar 2026 mendatang.
Komentar